Onderstaande tabel toont de gegevens per politieke partij voor de meest recente verkiezingen voor elke soort verkiezingen.
| Partij | Europees Parlement 2024 | Provinciale Staten 2023 | Tweede Kamer 2023 | Waterschap 2023 | Gemeenteraad 2022 |
|---|
| GL-PvdA | 57.017 | 0 | 72.881 | 0 | 0 |
| D66 | 21.076 | 21.729 | 24.073 | 0 | 25.628 |
| Volt | 16.676 | 13.461 | 9.637 | 0 | 8.896 |
| PvdD | 13.525 | 13.973 | 9.084 | 27.985 | 10.124 |
| VVD | 11.555 | 13.928 | 23.505 | 13.468 | 14.856 |
| PVV | 9.335 | 4.431 | 20.718 | 0 | 3.385 |
| CDA | 6.119 | 8.510 | 3.700 | 10.228 | 11.117 |
| NSC | 2.871 | 0 | 14.799 | 0 | 0 |
| SP | 2.723 | 4.016 | 4.340 | 0 | 3.945 |
| CU | 2.462 | 5.002 | 2.936 | 4.554 | 6.034 |
| FvD | 1.690 | 2.202 | 2.611 | 0 | 1.879 |
| BBB | 1.333 | 8.252 | 2.034 | 10.617 | 0 |
| SGP | 732 | 697 | 601 | 1.028 | 0 |
| Piraten | 731 | 0 | 251 | 0 | 1.036 |
| JA21 | 529 | 4.213 | 861 | 0 | 0 |
| 50PLUS | 476 | 1.473 | 473 | 2.288 | 0 |
| MDD | 253 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BVNL | 209 | 724 | 505 | 2.198 | 905 |
| NL PLAN | 146 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| van de Regio | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GroenLinks | 0 | 35.386 | 0 | 0 | 29.110 |
| PvdA | 0 | 14.850 | 0 | 22.660 | 12.460 |
| DENK | 0 | 5.390 | 12.283 | 0 | 5.525 |
| U26 GEMEENTEN | 0 | 1.232 | 0 | 0 | 0 |
| ZWARTE PIET IS ZWART | 0 | 76 | 0 | 0 | 0 |
| BIJ1 | 0 | 0 | 2.487 | 0 | 5.398 |
| Splinter | 0 | 0 | 333 | 0 | 0 |
| LEF | 0 | 0 | 130 | 0 | 0 |
| PLAN | 0 | 0 | 111 | 0 | 0 |
| LP | 0 | 0 | 96 | 0 | 0 |
| PartijvdSport | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 |
| Politieke Partij voor Basisinkomen | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 |
| SAMEN | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 |
| Water Natuurlijk | 0 | 0 | 0 | 38.579 | 0 |
| AWP | 0 | 0 | 0 | 16.688 | 0 |
| De Groenen | 0 | 0 | 0 | 3.802 | 0 |
| Ondernemend Water | 0 | 0 | 0 | 2.415 | 0 |
| Waterschap@inwonersbelangen | 0 | 0 | 0 | 1.735 | 0 |
| Student & Starter | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.546 |
| EenUtrecht | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.383 |
| Stadsbelang Utrecht | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.432 |
| Socialisten Utrecht | 0 | 0 | 0 | 0 | 694 |
| Lijst Marcello (van de Wal R.M.W.A.H.C.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 725 |
| DRPP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
